| Общие характеристики Midea D100-20ED2(W) |
| Бренд: | Midea |
| Тип: | электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный |
| Тип установки: | настенный |
| Способ монтажа: | вертикальный |
| Объем, л: | 100 |
| Форма: | прямоугольная |
| Подводка труб: | нижняя |
| Материал корпуса: | сталь |
| Внутреннее покрытие бака: | эмаль с сапфировым покрытием |
| Высота, см: | 109 |
| Ширина, см: | 57 |
| Глубина, см: | 30 |
| Цвет: | белый |
| Вес, кг: | 37,8 |
| Мощность, энергоэффективность Midea D100-20ED2(W) |
| Мощность, кВт: | 2 (1,2 0,8) |
| Тип ТЭНа: | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов: | есть |
| Питание, В: | 220-240 |
| Время нагрева, ч: | нет данных |
| Максимальная температура, C: | 75 |
| Давление воды (min/max), атм: | нет данных |
| Расход воды, л/мин: | нет данных |
| Расход газа, м3/час: | нет |
| Дымоход, мм: | нет |
| Оснащение Midea D100-20ED2(W) |
| Управление: | механическое |
| Индикаторы: | световой индикатор, цифровой дисплей |
| Магниевый анод: | есть |
| Функция ускоренного нагрева: | нет |
| Защитное отключение (УЗО): | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Таймер: | нет |
| Возможность косвенного нагрева: | нет |
| Класс энергопотребления: | нет данных |
| Willer EV50DR Grand-SP-lime |
 |
Бренд: Willer; Тип: электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный; Объем, л: 50; Форма: прямоугольная; Подводка... |
| Willer EV50DR Grand-SP-dred |
 |
Бренд: Willer; Тип: электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный; Объем, л: 50; Форма: прямоугольная; Подводка... |