| Общие характеристики Ocean PRO DT 80 |
| Бренд: | Ariston |
| Тип: | электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный |
| Тип установки: | настенный |
| Способ монтажа: | вертикальный |
| Объем, л: | 10 |
| Форма: | прямоугольная |
| Подводка труб: | нижняя |
| Материал корпуса: | пластик |
| Внутреннее покрытие бака: | эмалированное покрытие TITANSHIELD |
| Высота, см: | 36 |
| Ширина, см: | 36 |
| Глубина, см: | 28 |
| Цвет: | белый |
| Вес, кг: | 6,6 |
| Мощность, энергоэффективность Ocean PRO DT 80 |
| Мощность, кВт: | 1,2 |
| Тип ТЭНа: | мокрый |
| Питание, В: | 230 |
| Время нагрева, ч: | 29 мин (при t45° С) |
| Максимальная температура, C: | 80 |
| Давление воды (min/max), атм: | 0,2/8 |
| Расход воды, л/мин: | нет |
| Тип камеры сгорания: | нет |
| Расход газа, м3/час: | нет |
| Дымоход, мм: | нет |
| Оснащение Ocean PRO DT 80 |
| Управление: | механическое |
| Индикаторы: | световой идикатор |
| Магниевый анод: | есть |
| Функция ускоренного нагрева: | нет |
| Защитное отключение (УЗО): | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Таймер: | нет |
| Возможность косвенного нагрева: | нет |
| Класс энергопотребления: | A |
| Midea PRIME Wi-Fi D50-15EFG(W) |
 |
Бренд: Midea; Тип: электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный, горизонтальный; Объем, л: 50; Форма: прямоуго... |
| Midea D50-20D6(D) |
 |
Бренд: Midea; Тип: электрический накопительныйВодонагреватель (бойлер)электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный, горизонтальный; Объем, л: 50; Форма: прямоуго... |