Все бойлеры >>
Vogel >> Vogel Flug SH80 4820/1h
| Общие характеристики Vogel Flug SH80 4820/1h |
| Производитель: | Vogel Flug |
| Тип: | электрический накопительный |
| Тип установки: | настенный |
| Способ монтажа: | горизонтальный |
| Объем, л: | 80 |
| Форма: | круглая |
| Подводка труб: | сбоку(правая) |
| Материал корпуса: | окрашенная сталь |
| Внутреннее покрытие бака: | стеклокерамика |
| Высота, мм: | 475 |
| Ширина, мм: | 765 |
| Глубина, мм: | 490 |
| Цвет: | белый |
| Вес, кг: | 25 |
| Мощность, энергоэффективность Vogel Flug SH80 4820/1h |
| Мощность, кВт: | 2 |
| Тип ТЭНа: | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов: | нет |
| Питание, В: | 220 |
| Время нагрева, ч: | нет данных |
| Максимальная температура, C: | 75 |
| Давление воды (min/max), атм: | нет данных/6 |
| Расход воды, л/мин: | нет данных |
| Тип камеры сгорания: | нет |
| Расход газа, м3/час: | нет |
| Дымоход, мм: | нет |
| Оснащение Vogel Flug SH80 4820/1h |
| Управление: | механическое |
| Индикаторы: | термометр стрелочный, световой индикатор |
| Магниевый анод: | есть |
| Функция ускоренного нагрева: | нет |
| Электронное регулирование температуры: | нет |
| Защитное отключение (УЗО): | нет |
| Таймер: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Возможность косвенного нагрева: | нет |
| Vogel Flug SH80 4820/1h |
| Дополнительно: | Предохранительный клапан (защита от избыточного давления), защита от перегрева |
| Vogel Flug KVDI50 4220/2h |
 |
Производитель: Vogel Flug; Тип: электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный; Объем, л: 50; Форма: круглая; Подводка труб: нижняя; Способ подачи воды: нет; Матер... |
| ARTEL ART WH 120 |
 |
Производитель: ARTEL; Тип: электрический накопительный; Тип установки: настенный; Способ монтажа: вертикальный; Объем, л: 120; Форма: круглая; Подводка труб: нижняя; Материал корпуса: окрашенная сталь... |