| Общие характеристики Daikin FBA60A/RXS60L |
| Бренд: | Daikin |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | канальный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Производительность Daikin FBA60A/RXS60L |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,45/5,86 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,71/4,01 |
| Площадь помещения, кв.м.: | 57 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | нет данных |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5,7 |
| Мощность обогрева, кВт: | 7 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 25/30 |
| Технические характеристики Daikin FBA60A/RXS60L |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 245х1000х800 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 735х825х300 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-410A (1500) |
| Режимы работы Daikin FBA60A/RXS60L |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Функциональные возможности и комплектация Daikin FBA60A/RXS60L |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Система антиобледенения: | нет данных |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет данных |
| Ночной режим работы: | нет данных |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | нет данных |
| Защита от замерзания ( 8°C): | нет данных |
| Датчик присутствия: | нет данных |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | нет данных |
| Дисплей внутреннего блока: | нет данных |
| Таймер: | есть (программируемый, недельный) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | воздушный фильтр |
| Цвет внутреннего блока: | серый |
| Daikin FTXA42AW |
 |
Бренд: Daikin; Тип: Внутренний блок кондиционера; Монтаж: настенный; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,99/7,5; Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 4,12/4,6; Площадь... |
| Daikin FTXA50AW |
 |
Бренд: Daikin; Тип: Внутренний блок кондиционера; Монтаж: настенный; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,68/7,33; Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 4/4,6; Площадь п... |