Все кондиционеры >> 
Haier >> Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA
 
| Основные характеристики Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA | 
| Производитель: | Galactic | 
| Тип: | Сплит-система | 
| Монтаж: | настенный | 
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 | 
| Производительность Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA | 
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 4,55/нет данных | 
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 4,35/нет данных | 
| Площадь помещения, м²: | 35 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,765/0,715 | 
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,5 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 3,9 | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 35 | 
| Технические характеристики Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA | 
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 270x745x212 | 
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 482x715x240 | 
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 | 
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 5 | 
| Тип хладагента (к-во, г): | R-410A (1830) | 
| Режимы работы Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA | 
| Охлаждение: | есть | 
| Обогрев: | есть | 
| Очистка воздуха: | есть | 
| Ионизация: | есть | 
| Ультразвуковая очистка: | нет | 
| Осушение воздуха: | нет | 
| Увлажнение воздуха: | нет | 
| Вентиляция: | есть | 
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет | 
| Функциональные возможности и комплектация Haier AS09CB2HRA/1U09JE7ERA | 
| Инверторный двигатель: | есть | 
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет | 
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) | 
| Система антиобледенения: | нет | 
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть | 
| Ночной режим работы: | есть | 
| Авторестарт: | есть | 
| Таймер: | есть (программируемый, 24 ч) | 
| Пульт ДУ: | есть | 
| Фильтры в комплекте: | РР фильтр, катехиновый фильтр, активный карбоновый фильтр | 
| Цвет внутреннего блока: | белый | 
	
	| TCL TAC-18CHSAI/KA | 
	|  | Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1;  Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,23/нет данных; Коэффициент энергоэффективности обогрева... | 
	| MDV MDSF-07HRN1/MDOF-07HN1 | 
	|  | Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1;  Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,21 (A)/нет данных; Коэффициент энергоэффективности обог... |