Все кондиционеры >>
Mitsushito >> Mitsushito SMK/SMC53LIG2
| Общие характеристики Mitsushito SMK/SMC53LIG2 |
| Бренд: | Mitsushito |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Производительность Mitsushito SMK/SMC53LIG2 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,3/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,9/нет данных |
| Площадь помещения, кв.м.: | 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,58/1,44 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5,2 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5,6 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 29/44 |
| Технические характеристики Mitsushito SMK/SMC53LIG2 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 300х970х224 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 555х802х350 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-32 |
| Режимы работы Mitsushito SMK/SMC53LIG2 |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | нет |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Функциональные возможности и комплектация Mitsushito SMK/SMC53LIG2 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-25) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Горячий запуск: | есть |
| Защита от замерзания ( 8°C): | есть |
| Датчик присутствия: | нет данных |
| I Feel (температурный датчик пульта ДУ): | есть |
| Дисплей внутреннего блока: | нет данных |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | Cold Plazma |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Cooper&Hunter DAYTONA GEN VI CH-S24FTXD2-WP |
 |
Бренд: Cooper&Hunter; Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: -/7,0 (A ); Коэффициент энергоэф... |
| Mitsubishi Electric MXZ-2HA40VF |
 |
Бренд: Mitsubishi Electric; Тип: Наружный блок кондиционера; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 2; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: нет данных/8,12 (A ); Коэффициент эн... |