Все кондиционеры >>
OLMO >> OLMO Innova Inverter OSH-18FR9
| Общие характеристики OLMO Innova Inverter OSH-18FR9 |
| Производитель: | OLMO |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Производительность OLMO Innova Inverter OSH-18FR9 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6,7 (А++) |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4,2 (А+) |
| Площадь помещения, м²: | 54 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,64/1,51 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5,42 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5,57 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 30/37 |
| Технические характеристики OLMO Innova Inverter OSH-18FR9 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 213x957x302 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 300x770x555 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 30 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 20 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-410A (1300) |
| Режимы работы OLMO Innova Inverter OSH-18FR9 |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Функциональные возможности и комплектация OLMO Innova Inverter OSH-18FR9 |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Система антиобледенения: | нет |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть (24 часа, на включение/выключение) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | AD-фильтр |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| TOSOT Partner GW-09H |
 |
Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 2,81/нет данных; Коэффициент энергоэффективности обогрева... |
| TOSOT Partner GW-12H |
 |
Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 2,8/нет данных; Коэффициент энергоэффективности обогрева ... |