Все кондиционеры >>
Panasonic >> Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD
| Общие характеристики Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD |
| Бренд: | Panasonic |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Производительность Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6 (А ) |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4,1 (А ) |
| Площадь помещения, кв.м.: | 25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,69/0,77 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,05 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,15 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 20/37 |
| Технические характеристики Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 290х779х209 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 542х780х289 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 15 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-32 |
| Режимы работы Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Функциональные возможности и комплектация Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Система антиобледенения: | нет данных |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет данных |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | нет данных |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Leberg FREYA UA LBS/LBU-FRA13UA |
 |
Бренд: Leberg; Тип: Сплит-система; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,21/4,2; Коэффициент энергоэффективности о... |
| Beko BP209H |
 |
Бренд: Beko; Тип: Мобильный кондиционер; Монтаж: мобильный; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 2,6/нет данных; Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: 2,3/нет данных; Площ... |