| Основные характеристики TKS TKS-10BDW |
| Производитель: | TKS |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Производительность TKS TKS-10BDW |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных |
| Площадь помещения, м²: | 25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,72/0,68 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2,74 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3,1 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 20/28 |
| Технические характеристики TKS TKS-10BDW |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 255x699x190 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 300x755x552 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R-410A |
| Режимы работы TKS TKS-10BDW |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Функциональные возможности и комплектация TKS TKS-10BDW |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть (24-часовой программируемый) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | сетчатый фильтр «FlexService» |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Energolux SAS09LN1-A |
 |
Производитель: Energolux; Монтаж: настенный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: 3,22 (A)/нет данных; Коэффициент энергоэффективн... |
| GREE U-MATCH GKH30K3HI/GUHN30NK3HO |
 |
Производитель: GREE; Монтаж: кассетный; Максимальное количество внутренних блоков, шт: 1; Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: нет данных/6,1; Коэффициент энергоэффективности обогр... |