| GE APWD10JAWG Appearance |
| Cooling Capacity (BTU) | 10500 |
| GE APWD10JAWG Smart Features |
| Wi-Fi | Yes |
| Smart Appliance | Yes |
| GE APWD10JAWG Features |
| Wireless Remote Controller | Included |
| Heat | No |
| Cooling Area | 450 sq. ft. |
| Decibel Rating | 56 dBA |
| Number of Cooling Speeds | 3 |
| Adjustable Air Direction | Yes |
| Sleep Mode | No |
| Programmable 24-Hour Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Wi-Fi Connection | Yes |
| Washable Filter | Yes |
| Auto Restart | Yes |
| Auto Evaporation Technology | Yes |
| GE APWD10JAWG Technical Details |
| Color | Grey |
| Energy Star | No |
| Type | Portable |
| EER | 8.1 |
| Volts | 115 Volts |
| Amps | 15 Amps |
| Wattage | 1350 Watts |
| Plug Type | 5-15P |
| Filter Type | Washable |
| Commercial | No |
| Frequency | 60 Hz. |
| Programmable Timer | Yes |
| UL | Yes |
| Refrigerant Type | R32 |
| Phase | 1 |
| Air Filter Included | Yes |
| cUL | Yes |
| Window Compatible | No |
| Includes Thermostat | No |
| Vented Outside | No |
| Maximum Air Flow | 280 CFM |
| Works with Brand Specific App | Yes |
| Remote Diagnostics | Yes |
| Remote Monitoring | Yes |
| Weight | 85.00 lbs |
| GE APWD10JAWG Dimensions |
| Width | 18.75" |
| Height | 31" |
| Depth | 15" |