![]() |
|
|
| MRCOOL MAHM036ETA Appearance | |
| Nominal Cooling Capacity | 36000 BTU/hr |
| MRCOOL MAHM036ETA Features | |
| AHRI Certified | Yes |
| ETL | Yes |
| Cool Guard | Yes |
| Energy Efficient | Yes |
| R410A Refrigerant | Yes |
| MRCOOL MAHM036ETA Technical Details | |
| Color | Gray |
| Weight | 163 lbs |
| Energy Star Rated | No |
| Volts | 208-230 Volts |
| Amps | 15 Amps |
| CFM | 1200 CFM |
| SEER | 16 |
| Motor Type | Electronically Commutated Motor |
| Made in USA | No |
| Coverage Area | 1500 sq. ft. |
| Cooling Airflow Tonnage | 3 Ton |
| MRCOOL MAHM036ETA Dimensions | |
| Width | 21.5" |
| Height | 53.63" |
| Depth | 19.5" |