![]() |
|
|
| Admiral Craft BDCF9CG Appearance | |
| Total Capacity | 9.6 cu. ft. |
| Glass Door | Yes |
| Admiral Craft BDCF9CG Features | |
| Lid Style | Sliding Lid |
| Admiral Craft BDCF9CG Technical Details | |
| Color | White |
| Weight | 126 lbs. |
| Control Type | Manual |
| Volts | 115 Volts |
| Amps | 15 Amps |
| Finish | White |
| Plug Type | 5-15P |
| Material | Coated Steel Exterior and White PCM aluminum |
| Warranty | 1 Year |
| Cord Length | 8' |
| Number of Baskets | 3 |
| Number of Doors | 2 |
| Refrigerant Type | R290 |
| Phase | 1 |
| Admiral Craft BDCF9CG Dimensions | |
| Width | 40.55" |
| Height | 33.5" |
| Depth | 26.8" |