| Miele PWM908DPWH Appearance |
| Type | Front Load |
| Capacity | 18 lbs. |
| Size | Compact |
| Drum Material | Stainless Steel |
| Stackable | Yes |
| Miele PWM908DPWH Smart Features |
| Wi-Fi | Yes |
| Smart Appliance | Yes |
| Works with Brand Specific App | Yes |
| Miele PWM908DPWH Features |
| Maximum Spin Speed (RPM) | 1500 |
| Control Type | Digital |
| ADA Compliant | No |
| Energy Star | No |
| WiFiConn@ct | Yes |
| Honeycomb Washer Drum | Yes |
| The 3D Imbalance Monitoring | Yes |
| The Stainless Steel Flange | Yes |
| Professional Shock Absorbers | Yes |
| Easy to Understand | Yes |
| M Touch Flex Controls | Yes |
| EcoSpeed Wash Rhythm | Yes |
| Short Program Cycles | Yes |
| Precisely Controlled Water Consumption | Yes |
| Delay Start | Yes |
| Countdown Indicator | Yes |
| Drum Lighting | Yes |
| Programmable Controls | Yes |
| CapDosing | Yes |
| Large Capacity Drum | Yes |
| Efficient Rib Technology | Yes |
| Efficient Hot Water Connection | Yes |
| Powerful Heater Elements | Yes |
| Sophisticated Synchronous Motor | Yes |
| SoftSteam Option | Yes |
| Miele PWM908DPWH Details |
| Volts | 240 Volts |
| Amps | 30 Amps |
| Miele PWM908DPWH Technical Details |
| Color | Lotus White |
| Weight | 230 lbs. |
| Width | 23.8" |
| Frequency | 60 Hz. |
| Agitator | No |
| Usage | Commercial |
| Stacking Kit | Sold Separately |
| Water Line | Yes |
| Miele PWM908DPWH Dimensions |
| Exterior Width | 24" |
| Depth | 28.25" |
| Height | 33.5" |