| Общие характеристики BRAYER BR2502 |
| Расположение: | отдельно стоящая |
| Объем: | 20 л |
| Мощность микроволн: | 700 Вт |
| Инверторное управление мощностью: | нет |
| Диаметр поддона: | 245 мм |
| Цвет корпуса: | белый |
| Программы BRAYER BR2502 |
| Программирование процесса приготовления: | да |
| Программирование рецептов в память: | нет |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Ускоренная разморозка: | нет |
| Автоматический разогрев: | нет |
| Ускоренный разогрев: | нет |
| Автоматическое приготовление: | да |
| Экспресс-режим приготовления: | нет |
| Функции BRAYER BR2502 |
| Дисплей: | да |
| Переключатели: | кнопочные, поворотные/тактовые |
| Дверца: | навесная |
| Открывание дверцы: | ручка |
| Автоматическое поддержание температуры: | нет |
| Сенсор пара: | нет |
| Функция задержки пуска: | нет |
| Блокировка от детей: | да |
| Звуковой сигнал отключения: | да |
| Отключение звукового сигнала: | нет |
| Без поворотного стола: | нет |
| Комплектация BRAYER BR2502 |
| Блюдо для хрустящей корочки: | нет |
| Емкость для приготовления на пару: | нет |
| Габариты BRAYER BR2502 |
| Ширина: | 26.2 см |
| Высота: | 45.2 см |
| Глубина: | 34.9 см |
| Вес: | 10.8 кг |
| BQ MWO 20004ST/W |
 |
Расположение: отдельно стоящая; Объем: 20 л; Мощность микроволн: 700 Вт; Инверторное управление мощностью: нет; Диаметр поддона: 245 мм; Цвет корпуса: белый; Программирование рецептов в память: ... |
| BQ MWO 20003ST/S |
 |
Расположение: отдельно стоящая; Объем: 20 л; Мощность микроволн: 700 Вт; Инверторное управление мощностью: нет; Диаметр поддона: 245 мм; Цвет корпуса: серебристый; Программирование рецептов в па... |