| Общие характеристики HIBERG VМ 6502 B |
| Расположение: | встраиваемая |
| Объем: | 20 л |
| Мощность микроволн: | 700 Вт |
| Инверторное управление мощностью: | нет |
| Цвет корпуса: | черный |
| Режимы работы HIBERG VМ 6502 B |
| Гриль: | да |
| Мощность гриля: | 800 Вт |
| Комбинированные режимы: Микроволны гриль: | да |
| Программы HIBERG VМ 6502 B |
| Программирование процесса приготовления: | нет |
| Программирование рецептов в память: | нет |
| Автоматическая разморозка: | да |
| Ускоренный разогрев: | да |
| Экспресс-режим приготовления: | да |
| Функции HIBERG VМ 6502 B |
| Дисплей: | да |
| Переключатели: | сенсорные |
| Дверца: | навесная |
| Открывание дверцы: | ручка |
| Автоматическое поддержание температуры: | нет |
| Режим удаления запахов: | нет |
| Система равномерного распределения микроволн: | да |
| Сенсор пара: | нет |
| Функция задержки пуска: | нет |
| Блокировка от детей: | да |
| Звуковой сигнал отключения: | да |
| Подсветка камеры: | да |
| Без поворотного стола: | да |
| Комплектация HIBERG VМ 6502 B |
| Блюдо для хрустящей корочки: | нет |
| Емкость для приготовления на пару: | нет |
| Решетки для гриля: | 1 |
| Габариты HIBERG VМ 6502 B |
| Ширина: | 37.5 см |
| Высота: | 59.5 см |
| Глубина: | 31.3 см |
| Вес: | 13 кг |
| HIBERG VМ 4088 B |
 |
Расположение: отдельно стоящая; Объем: 20 л; Мощность микроволн: 700 Вт; Инверторное управление мощностью: нет; Внутреннее покрытие камеры: керамика; Цвет корпуса: черный; Программирование проце... |
| Horizont 25MW900-1479DCB |
 |
Расположение: отдельно стоящая; Объем: 25 л; Мощность микроволн: 900 Вт; Количество уровней мощности: 5; Инверторное управление мощностью: нет; Внутреннее покрытие камеры: эмаль; Тип управления:... |