Karcher SDP 18000 Level Sensor насос - характеристики, отзывы, описание, фото, цена, продажа.
|
Характеристики | | | Отзывы |
Общие характеристики Karcher SDP 18000 Level Sensor | ||
Тип насоса | Погружной насос для сточных вод | |
Питание | электродвигатель | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1,1 (нет данных) | |
Характеристики системы нагнетания/всасывания | ||
Максимальная производительность, л/ч | 18000 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 0,9 | |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | 1 1/4 | |
Высота нагнетания, м | 9 | |
Высота всасывания, м | нет данных | |
Глубина погружения насоса в воду, м | 9 | |
Допустимый размер частиц в воде, мм | 30 | |
Содержание примесей в воде, г/м3 | нет данных | |
Объем гидроаккумулятора, л | - | |
Дополнительно | ||
Минимальный диаметр скважины, мм | - | |
Габариты, мм | 220x220x400 | |
Вес, кг | 9 | |
Длина сетевого кабеля, м | 10 | |
Комплектация | нет данных | |
Прочее | Oчистка засорившихся бассейнов, откачка сточных вод из подвальных помещений, автоматическое включение/выключение при контакте с водой |
PEDROLLO JCRm 15H станция | |
Тип насоса: Станция автономного водоснабжения; Питание: электродвигатель; Мощность двигателя, кВт (л.с.): 1,1 (нет данных); 5400; Максимальное рабочее давление, бар: 5,5; Диаметр впускного/выпускного ... |
PEDROLLO ZXm 1A/40 | |
Тип насоса: Погружной насос для грязной воды; Питание: электродвигатель; Мощность двигателя, кВт (л.с.): 0,6 (0,85); 10800; Максимальное рабочее давление, бар: нет данных; Диаметр впускного/выпускного... |