Все насосы >>
Marina-Speroni >> Marina-Speroni SCM 100-10-HL
| Общие характеристики Marina-Speroni SCM 100-10-HL |
| Высота подъема: | 65 м |
| Глубина погружения: | 20 м |
| Мощность: | 1100 Вт |
| Производительность: | 90 л/мин |
| Трубное соединение: | внутренняя G1 1/4 дюйм |
| Диаметр насоса: | 90 мм |
| Длина кабеля: | 15 м |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Тип: | скважинный |
| Вид: | погружной |
| Забор воды: | центральное положение |
| Защита от сухого хода: | нет |
| Мах температура жидкости: | 35 °С |
| Частота: | 50 Гц |
| Количество импеллеров: | 10 |
| Вес нетто: | 19.22 кг |
| Давление: | 6 атм |
| Класс защиты: | IP68 |
| Напряжение: | 220 В |
| Серия: | SCM |
| Конструкция: | центробежный |
| Pedrollo 4SR 12/22 4941222WI5 |
 |
Трубное соединение: внутренняя G2 дюйм; Диаметр насоса: 98 мм; Материал корпуса: нержавеющая сталь; Тип: скважинный; Вид: погружной; Забор воды: нижний; Защита от сухого хода: нет; Мах температура жид... |
| Pedrollo 4SR 2/23 F -P 1,5 кВт |
 |
Высота подъема: 179 м; Глубина погружения: 100 м; Мощность: 1500 Вт; Производительность: 65 л/мин; Трубное соединение: внутренняя G1 1/4 дюйм; Диаметр насоса: 98 мм; Длина кабеля: 2 м; Материал корпус... |