| Основные характеристики Omnigena WZ 250 |
| Производитель: | Dongyin |
| Тип: | Погружной скважинный насос |
| Питание : | сеть 220V/50Гц |
| Мощность двигателя, кВт: | 1,5 |
| Характеристики системы нагнетания/всасывания Omnigena WZ 250 |
| Максимальная производительность, л/ч : | 5400 |
| Максимальное рабочее давление, бар : | нет данных |
| Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы : | 1 1/4 |
| Высота нагнетания, м : | 123 |
| Высота всасывания, м : | нет данных |
| Глубина погружения насоса в воду, м : | 10 |
| Допустимый размер частиц в воде, мм : | нет данных |
| Содержание примесей в воде, г/м3 : | 50 |
| Объем гидроаккумулятора, л : | нет данных |
| Дополнительно Omnigena WZ 250 |
| Минимальный диаметр скважины, мм : | 110 |
| Размеры, мм : | 1299x96 |
| Вес, кг : | 20,9 |
| Длина сетевого кабеля, м : | 1,5/10 |
| Комплектация : | блок управления |
| Калибр СВД-1350Н |
 |
Насоса: поверхностный; Поверхностного насоса: насосная станция; Пропускная способность: 3.7 м3/час; Макс. напор: 46 м; Потребляемая мощность: 1 350 Вт; Повышение давления: да; Объем гидробака: 20 л; ... |
| Калибр СВД- 310/2 |
 |
Насоса: поверхностный; Поверхностного насоса: насосная станция; Пропускная способность: 1.8 м3/час; Макс. напор: 32 м; Потребляемая мощность: 310 Вт; Номинальная мощность: 300 Вт; Повышение давления: ... |