| Общие характеристики Sturm WP9715DWI |
| Высота подъема: | 48 м |
| Глубина погружения: | 40 м |
| Мощность: | 370 Вт |
| Производительность: | 50 л/мин |
| Трубное соединение: | внутренняя G1 1/4 дюйм |
| Диаметр насоса: | 75 мм |
| Длина кабеля: | 32 м |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Тип: | скважинный |
| Вид: | погружной |
| Забор воды: | центральное положение |
| Защита от сухого хода: | нет |
| Мах температура жидкости: | 40 °С |
| Соединитель в комплекте: | нет |
| Для повышения давления: | нет |
| Частота: | 50 Гц |
| Вес нетто: | 9.5 кг |
| Габариты без упаковки: | 75x830 мм |
| Давление: | 4.8 атм |
| Класс защиты: | IPX8 |
| Напряжение: | 220 В |
| Min допустимый диаметр скважины: | 80 мм |
| Конструкция: | центробежный |
| Вихрь Ц-15/9 ПД |
 |
Высота подъема: 74 м; Глубина погружения: 70 м; Мощность: 4000 Вт; Производительность: 500 л/мин; Трубное соединение: внутренняя G3 дюйм; Диаметр насоса: 131.2 мм; Длина кабеля: 2 м; Материал корпуса:... |
| WWQ CN 32/40-180 |
 |
Высота подъема: 26 м; Глубина погружения: 40 м; Мощность: 180 Вт; Производительность: 50 л/мин; Трубное соединение: внутренняя G1 1/4 дюйм; Диаметр насоса: 75 мм; Длина кабеля: 16 м; Материал корпуса:... |