| Общие характеристики Black Decker CS3651LC |
| Производитель: | Black+Decker |
| Тип: | Электроотвертка |
| Питание: | аккумулятор |
| Мощность, Вт (для сетевых): | нет данных |
| Тип патрона: | внутренний шестигранник |
| Диаметр патрона, мм: | 1/4" |
| Максимальный крутящий момент, H*m: | 5 |
| Регулировка величины крутящего момента: | нет |
| Скорость вращения, об/мин: | 180 |
| Максимальный диаметр , мм Black Decker CS3651LC |
| Завинчивания шурупов: | нет данных |
| Сверления дерева: | нет |
| Сверления бетона: | нет |
| Сверления стали: | нет |
| Характеристики аккумулятора Black Decker CS3651LC |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Напряжение питания аккумулятора, В: | 3,6 |
| Емкость аккумулятора, А/ч: | 1,5 |
| Время заряда аккумулятора, ч: | мар.15 |
| Комплектация Black Decker CS3651LC |
| Кейс: | нет |
| Аккумуляторная батарея / зарядное устройство: | +/+ |
| Боковая рукоятка / глубиномер: | -/- |
| Бит-насадки / сверла: | H4, PZ1/нет |
| Дополнительный комплект щеток: | нет |
| Дополнительно Black Decker CS3651LC |
| Подсветка рабочей зоны: | есть |
| Плавная регулировка оборотов: | нет |
| Реверс: | есть |
| Размеры, мм: | нет данных |
| Вес, кг: | нет данных |
| SMART SSD-1002 |
 |
Производитель: SMART; Тип: Шуруповерт; Питание: сеть; Мощность, Вт (для сетевых): 910; Тип патрона: быстрозажимной; Диаметр патрона, мм: 0,8-10; Максимальный крутящий момент, H*m: нет данных; Регулиро... |
| Свитязь СМ 1280 |
 |
Производитель: Свитязь; Тип: Миксер; Питание: сеть; Мощность, Вт (для сетевых): 1200; Тип патрона: резьбовой шпиндель; Диаметр патрона, мм: М14; Максимальный крутящий момент, H*m: нет данных; Регулиро... |