Все шуруповерты >>
Bosch >> Bosch PSR 1-14 603955424
| Общие характеристики Bosch PSR 1-14 603955424 |
| Тип: | аккумуляторный |
| Тип двигателя: | щеточный |
| Наличие удара: | нет |
| Ленточные (магазинные): | нет |
| Наличие реверса: | да |
| Наличие подсветки: | да |
| Тормоз двигателя: | есть |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя: | нет |
| Размер зажимаемой оснастки: | 1.5-13 мм |
| Min размер оснастки: | 1.5 мм |
| Мах размер оснастки: | 13 мм |
| Max крутящий момент : | 28 Нм |
| Жестк. вращ. момент: | 28 Нм |
| Мягк.вращ. момент: | 12 Нм |
| Число скоростей: | 1 |
| Частота вращения шпинделя: | 0-700 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя: | 700 об/мин |
| Max диаметр шурупа: | 8 мм |
| Max диаметр сверления (металл): | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево): | 25 мм |
| Тип аккумулятора: | Ni-Cd |
| Напряжение аккумулятора: | 14.4 В |
| Устройство аккумулятора: | слайдер |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте: | есть |
| Вес нетто: | 1.5 кг |
| Число ступеней крутящего момента: | 10 1 |
| Мах диаметр сверления (бетон): | 0 мм |
| Мах диаметр сверления (кирпич): | 0 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели: | нет |
| Elitech ДА 14СЛК2 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: да; Тормоз двигателя: нет; Тип патрона: быстрозажимной; Крепление... |
| Metabo PowerMaxx BS 12 Q 601037800 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: да; Тормоз двигателя: есть; Тип патрона: быстрозажимной; Креплени... |