| Общие характеристики Dewalt XR DCF601D2-QW |
| Тип: | аккумуляторный |
| Тип двигателя: | бесщеточный |
| Наличие удара: | нет |
| Ленточные (магазинные): | нет |
| Наличие реверса: | да |
| Наличие подсветки: | да |
| Тормоз двигателя: | есть |
| Тип патрона: | шестигранный (1/4HEX) |
| Крепление патрона: | 1/4 |
| Блокировка шпинделя: | да |
| Размер зажимаемой оснастки: | 6.35 мм |
| Min размер оснастки: | 6.35 мм |
| Мах размер оснастки: | 6.35 мм |
| Max крутящий момент : | 8 Нм |
| Жестк. вращ. момент: | 8 Нм |
| Число скоростей: | 1 |
| Частота вращения шпинделя: | 0-1100 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя: | 1100 об/мин |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора: | 12 В |
| Емкость аккумулятора: | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора: | слайдер |
| Время заряда: | 0.5 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте: | есть |
| Вес нетто: | 0.68 кг |
| Число ступеней крутящего момента: | 15 1 |
| Metabo BS 18 Quick 602217880 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: да; Тормоз двигателя: есть; Тип патрона: быстрозажимной; Креплени... |
| DEKO DKCD12FU-Li 063-4139 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: да; Тормоз двигателя: нет; Тип патрона: быстрозажимной; Крепление... |