Все шуруповерты >>
Graphite >> GRAPHITE Energy 58G000-SET1
| Общие характеристики GRAPHITE Energy 58G000-SET1 |
| Тип: | аккумуляторный |
| Тип двигателя: | щеточный |
| Наличие удара: | нет |
| Ленточные (магазинные): | нет |
| Наличие реверса: | да |
| Наличие подсветки: | да |
| Тип патрона: | быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя: | да |
| Размер зажимаемой оснастки: | 0.8-10 мм |
| Min размер оснастки: | 0.8 мм |
| Мах размер оснастки: | 10 мм |
| Max крутящий момент : | 44 Нм |
| Жестк. вращ. момент: | 44 Нм |
| Мягк.вращ. момент: | 28 Нм |
| Число скоростей: | 2 |
| Частота вращения шпинделя: | 0-350/0-1250 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя: | 1250 об/мин |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора: | 18 В |
| Емкость аккумулятора: | 2 А*ч |
| Устройство аккумулятора: | слайдер |
| Время заряда: | 1 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте: | 1 |
| Зарядное устройство в комплекте: | есть |
| Габариты без упаковки: | 210х210 мм |
| Вес нетто: | 2.312 кг |
| Число ступеней крутящего момента: | 19 |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели: | нет |
| Производительность с аккумулятором 2.0А*ч: | 216 закрученных шурупов 6х60 мм |
| Производительность с аккумулятором 4.0А*ч: | 428 закрученных шурупов 6х60 мм |
| Калибр ДА-14,4/2 00000030486 00000030486 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: нет; Тип патрона: быстрозажимной; Блокировка шпинделя: нет; Разме... |
| DEKO DKCD20FU-Li 063-4137 |
 |
Тип: аккумуляторный; Тип двигателя: щеточный; Наличие удара: нет; Ленточные (магазинные): нет; Наличие реверса: да; Наличие подсветки: да; Тормоз двигателя: нет; Тип патрона: быстрозажимной; Крепление... |