| Общие характеристики Сталь СДУ-950Р |
| Производитель: | Сталь |
| Тип: | Дрель |
| Питание: | от сети |
| Мощность, Вт (для сетевых): | 950 |
| Тип патрона: | ключевой |
| Диаметр патрона, мм: | 13 |
| Максимальный крутящий момент, H*m: | нет данных |
| Регулировка величины крутящего момента: | есть |
| Ударный режим: | есть |
| Скорость вращения, об/мин: | 3000 |
| Максимальный диаметр , мм Сталь СДУ-950Р |
| Завинчивания шурупов: | нет данных |
| Сверления дерева: | 40 |
| Сверления бетона: | 16 |
| Сверления стали: | 13 |
| Характеристики аккумулятора Сталь СДУ-950Р |
| Тип аккумулятора: | нет |
| Напряжение питания аккумулятора, В: | нет |
| Емкость аккумулятора, А/ч: | нет |
| Время заряда аккумулятора, ч: | нет |
| Характеристики для миксеров Сталь СДУ-950Р |
| Крепление смесителя: | нет |
| Максимальный диаметр смесителя, мм: | нет |
| Максимальный объем перемешивания, л: | нет |
| Комплектация Сталь СДУ-950Р |
| Кейс: | нет |
| Аккумуляторная батарея / зарядное устройство: | -/- |
| Боковая рукоятка / глубиномер: | +/+ |
| Бит-насадки / сверла: | -/- |
| Дополнительный комплект щеток: | нет |
| Дополнительно Сталь СДУ-950Р |
| Подсветка рабочей зоны: | нет |
| Плавная регулировка оборотов: | есть |
| Реверс: | есть |
| Размеры, мм: | 290х80х285 |
| Вес, кг: | 2,4 |
| Kress 180 ATBS 2.1 (12400112) |
 |
Производитель: Kress; Тип: Гайковерт; Питание: аккумулятор; Тип патрона: битодержатель 1/4" ; Максимальный крутящий момент, H*m: 8,5; Регулировка величины крутящего момента: нет данных; Ударный р... |
| Ворскла ПМЗ 750-10Н |
 |
Производитель: Ворскла; Тип: Шуруповерт; Питание: сеть; Мощность, Вт (для сетевых): 750; Тип патрона: быстрозажимной; Диаметр патрона, мм: 10; Максимальный крутящий момент, H*m: нет данных; Регулировк... |